Verbindung über das Mittelmeer: Die Fährverbindung Genua–Tunis bringt Sie von Italien nach Tunesien. Entdecken Sie hier Fahrpläne, Preise und alle wichtigen Informationen für Ihre Überfahrt.
| Datum | Abfahrt | Ankunft | Betreiber | Schiff | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | 15:00 | 16:45 | Grandi Navi Veloci | LA SUPREMA | Buchen |
| 22.11.2025 | 15:00 | 16:45 | GNV | La Suprema | Buchen |
| 22.11.2025 | 17:00 | 18:00 | CTN Ferries | CARTHAGE | Buchen |
| 26.11.2025 | 18:00 | 19:30 | GNV | La Suprema | Buchen |
| 26.11.2025 | 18:00 | 19:30 | Grandi Navi Veloci | LA SUPREMA | Buchen |
| 29.11.2025 | 15:00 | 16:45 | GNV | La Suprema | Buchen |
| 29.11.2025 | 15:00 | 16:45 | Grandi Navi Veloci | LA SUPREMA | Buchen |
| 03.12.2025 | 18:00 | 19:30 | Grandi Navi Veloci | LA SUPREMA | Buchen |
| 03.12.2025 | 18:00 | 19:30 | GNV | La Suprema | Buchen |
| 06.12.2025 | 15:00 | 16:45 | GNV | La Suprema | Buchen |
| Datum | Abfahrt | Ankunft | Betreiber | Schiff | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | 20:45 | 22:30 | Grandi Navi Veloci | LA SUPREMA | Buchen |
| 23.11.2025 | 20:45 | 22:30 | GNV | La Suprema | Buchen |
| 27.11.2025 | 23:00 | 00:45 | Grandi Navi Veloci | LA SUPREMA | Buchen |
| 27.11.2025 | 23:00 | 00:45 | GNV | La Suprema | Buchen |
| 30.11.2025 | 20:45 | 22:30 | GNV | La Suprema | Buchen |
| 30.11.2025 | 20:45 | 22:30 | Grandi Navi Veloci | LA SUPREMA | Buchen |
| 04.12.2025 | 23:00 | 00:45 | GNV | La Suprema | Buchen |
| 04.12.2025 | 23:00 | 00:45 | Grandi Navi Veloci | LA SUPREMA | Buchen |
| 05.12.2025 | 11:00 | 13:00 | CTN Ferries | CARTHAGE | Buchen |
| 07.12.2025 | 20:45 | 22:30 | Grandi Navi Veloci | LA SUPREMA | Buchen |
Von Genua aus führt die Route südwärts durch das Ligurische Meer entlang der nordwestlichen Küste Korsikas, bevor sie das Tyrrhenische Meer durchquert. Die Fähre passiert anschließend die historisch bedeutsame Straße von Sizilien zwischen der italienischen Insel und der nordafrikanischen Küste und erreicht nach etwa 20-24 Stunden Fahrtzeit den Golf von Tunis. Diese maritime Verbindung über rund 750-800 Seemeilen gehört zu den wichtigsten Handels- und Reiserouten im westlichen Mittelmeer.